Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 218 EUR | ↓ | 14/04 |
DAP Constanța 2025 | 940 RON | / | 08/05 |
FOB Constanța – BRM | 1.094 RON | ↓ | 28/05 |
BRM – VEST | 1.129 RON | ↓ | 28/05 |
BRM – EST | 1.079 RON | ↑ | 28/05 |
BRM – SUD | 1.046 RON | ↑ | 28/05 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 207 EUR | ↓ | 14/04 |
R. Moldova | Local | 3.450 | 3.650 MLD | / | 17/02 |
FOB Constanța – BRM | 1.128 RON | ↑ | 28/o5 |
BRM – VEST | 994 RON | ↓ | 28/05 |
BRM – EST | 1.109 RON | ↑ | 28/05 |
BRM – SUD | 1.042 RON | ↓ | 28/05 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 448 EUR | ↓ | 08/05 |
BRM – VEST | 1.993 RON | ↓ | 14/05 |
BRM – EST | 2.120 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – SUD | 2.600 RON | ↑ | 07/05 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 585 USD | / | 14/04 |
R. Moldova | Giurgiulești | 570 USD | / | 17/02 |
BRM – VEST | 2.925 RON | ↑ | 28/05 |
BRM – EST | 2.345 RON | ↑ | 28/05 |
BRM – SUD | 2.205 RON | ↑ | 28/05 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 208 EUR | / | 14/04 |
DAP Constanța 2025 | 830 RON | / | 08/05 |
BRM – VEST | 1.150 RON | ↑ | 14/05 |
BRM – EST | 967 RON | ↑ | 28/05 |
BRM – SUD | 1.010 RON | ↓ | 28/05 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr

















































